Pinza amperimétrica de horquilla
El medidor de horquilla GFM 1000-15 Professional está diseñado para profesionales que necesitan llevar a cabo comprobaciones de corriente alterna y voltaje CA/CC de forma rápida y eficiente. Con su diseño de mordaza abierta, mide corrientes de hasta 200 A CA sin cables de prueba para ahorrar tiempo y esfuerzo. Esta herramienta todo en uno mide la corriente alterna, el voltaje CA/CC hasta 1000 V, la continuidad, la resistencia y cuenta con LoZ V CA/CC integrado. Con protección IP54 y robusta estructura que garantiza la resistencia a caídas accidentales de hasta dos metros y condiciones adversas. Además, el agarre cómodo reduce la fatiga durante el uso prolongado, lo que lo convierte en imprescindible para electricistas y técnicos de climatización.
- Vida útil mejorada con protección IP54 y un agarre cómodo para trabajar en entornos difíciles
- Mide hasta 200 A CA con un diseño de mordaza abierta para trabajar más rápido
- Diseño compacto, con un sistema de suspensión magnética compatible (MH 1 Professional) para trabajar en espacios reducido
| Marca | Bosch |
|---|---|
| Modelo | GFM 1000-15 |
| Resistencia | 60 MΩ |
| Resolución de resistencia | 0.01 Mohm |
| Precisión de resistencia | ± 2.0 % + 5 |
| Continuidad | sí |
| Resolución de continuidad | 0.1 Ohm |
| Precisión de continuidad | ± 1.0 % + 5 |
| Resolución de frecuencia | 0.01 kHz |
| Precisión de frecuencia | ± 0.1 % + 2 |
| Tipo de pantalla | LCD invertido |
| Retroalimentación acústica | sí |
| Detección de rotura de cable | no |
| Voltaje CA | 1000 V |
| Resolución de voltaje CA | 1 V |
| Precisión de voltaje de CA | ± 1.5 % + 5 |
| Corriente alterna | 200 A |
| Resolución de corriente alterna CA | '0.1 A |
| Precisión de corriente alterna CA | ± 3.0% + 3 |
| Voltaje CC | 1000 V |
| Resolución de voltaje CC | 1 V |
| Precisión de voltaje CC | ± 1.0 % + 2 |
| Baja impedancia de entrada (LoZ) | 1.000 V |
| IP-Protección | IP54 |
| True RMS | sí |
| Voltaje sin contacto (NCV) | sí |
| Luz de linterna | sí |
| Rango de medición de frecuencia | 10 Hz to 50 kHz |
| Rango de continuidad | 0 Ω |
| Clase de seguridad con tapas retiradas | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
Descargar ficha resumen 

