Multímetro digital con imán
El GDM 600-15 Professional está diseñado para mejorar la eficiencia con mediciones de valor eficaz verdadero (True RMS) precisas. La gran pantalla LCD invertida ofrece una lectura clara para múltiples usos. Esta versátil herramienta mide la frecuencia, la continuidad, la resistencia y la capacitancia, y también registra las fluctuaciones de señal con mediciones mínimas, máximas y promedio. Diseñado para soportar entornos de trabajo difíciles: con clasificación IP65 para una mayor vida útil y protección contra caídas de hasta 2 m. Y con el agarre cómodo que ayuda a reducir el cansancio, puedes confiar en el GDM 600-15 Professional para obtener el rendimiento que necesitas, hasta en las condiciones más exigentes.
- Apto para entornos exigentes, con una clasificación IP65 para una mayor vida útil y resistencia al impacto.
- Mediciones versátiles: frecuencia, continuidad, resistencia y capacitancia con registro mínimo, máximo y promedio.
- Diseño compacto para usarlo con una sola mano, además de un pie de apoyo y un sistema de suspensión magnética para usarlo sin manos.
| Marca | Bosch |
|---|---|
| Modelo | GDM 600-15 |
| Tensión CA | 600 V |
| Resolución de tensión CA | 0.1 mV |
| Precisión de tensión CA | ± 1.0 % + 3 |
| Corriente CA | 10A |
| Resolución de corriente CA | 0.001 A |
| Precisión de corriente CA | ± 1.5% + 3 |
| Tensión CC | 600 V |
| Resolución de tensión CC | 0.1 mV |
| Precisión de tensión CC | ± 0.5 % + 2 |
| Corriente CC | 10 A |
| Resolución de corriente CC | 0.001 A |
| Precisión de corriente CC | ± 1.0 % + 3 |
| Resistencia | 40 MΩ |
| Resolución de resistencia | 0.01 MOhm |
| Precisión de resistencia | ± 2.0 % + 5 |
| Capacitancia | 1000 µF |
| Precisión de capacitancia | ± 1.9 % + 2 |
| Continuidad | sí |
| Resolución de continuidad | 0.1 Ohm |
| Precisión de continuidad | ± 1.0 % + 5 |
| Frecuencia CA A mín. | 600 |
| Frecuencia CA A máx. | 10 |
| Resolución de frecuencia | 0.01 Hz |
| Precisión de frecuencia | ± 0.1 % + 2 |
| Protección IP | IP65 |
| Valor eficaz verdadero (True RMS) | sí |
| Clase de seguridad | CAT III 600 V |
| Tipo de pantalla | LCD invertido |
| Retroalimentación acústica | sí |
| Rango de medición para frecuencia | 50 kHz ACV / 2 kHz ACA |
| Detección de rotura de cable | No |
Descargar ficha resumen 

