Bomba para lodo 400V / 50HZ
Bomba de arenas para trabajos duros - un impulsor y tapa de succión fabricados en acero especial han incrementado la vida operativa de la bomba. El caracol está diseñado con un gran paso de sólidos, a través de unas gruesas paredes fabricadas en material antiabrasivo.
Bomba con agitador
- para uso profesional
Bomba de arenas para trabajos duros - un impulsor y tapa de succión fabricados en acero especial han incrementado la vida operativa de la bomba. El caracol está diseñado con un gran paso de sólidos, a través de unas gruesas paredes fabricadas en material antiabrasivo.
Bomba con agitador
- para uso profesional
Agitación forzada
El agitados instalado en el extremo del eje motor a la fuerza agita el flúido para agilizar el paso de los fangos y lodos.Un impulsor y tapa succión fabricados en acero especial incrementan mucho la vida operativa de la bomba. La carcasa está diseñada con un gran paso siendo sus paredes espesas y fabricadas en material antiabrasivo. Un sencillo motor de 4 polos cumpliendo una excelente seguridad y versatilidad. Estructura en espiral facilitando el paso de arenas, tierras, lodos o limos sin atascos.
Camisa de refrigeración
Interna y externa a la carcasa motor - diseñada para ser atravesada por el flúido - Perfecta refrigeración en condiciones de funcionamiento en seco.
| Tecnologia JAPONESA |
![]() |
| Modelo | Boca descarga mm | Potencia motor kW | Consumo nominal A. | Altura caudal 0/mm | Altura caudal l/mm | Peso en seco sin cable kg | Paso de solidos mm | Resistencia a la presión | Cable eléctrico (m.) |
| GPN35.5 | 80 | 5.5 | 12.1 | 16.3 | 1900 | 145.0 | 30 | 20 | 20 |
| GPN411 | 100 | 11.0 | 22.0 | 19.3 | 3250 | 217.0 | 30 | 20 | 20 |
| GPN415 | 100 | 15.0 | 25.8 | 21.5 | 4110 | 220.0 | 30 | 20 | 20 |
| GPN422 | 100 | 22.0 | 42.5 | 34.0 | 3700 | 415.0 | 30 | 20 | 20 |
| GPN622 | 150 | 22.0 | 42.5 | 30.0 | 5000 | 415.0 | 30 | 30 | 20 |
| Descarga mm | 80, 100, 150 | ||
| Fluido a bombear | Tipo de vertido | Fangos, Lodos, Líquidos cargados, Bentonita | |
| Temperatura | 0 - 40 ºC | ||
| Bombas | Elementos | Impulsor | Impulsor Abierto |
| Sellado eje | Doble junta Mecánica | ||
| Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados |
||
| Material | Impulsor | Fundición al Cromo | |
| Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | ||
| Tapa de aspiración | Fundición al Cromo | ||
| Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | ||
| Motor | Protección de Motor Interna | Protector térmico | |
| Aislamiento | Aislamiento clase E, Aislamiento clase B | ||
| Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | ||
| Tipo, Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | ||
| Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz - Directo | ||
| Material | Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-150 | |
| Eje | Acero al Cromo Molibdeno (DIN 1,7220) | ||
| Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | ||
| Conexión de descarga | Salida roscada o acoplamiento para manguera | ||
| Marca | Tsurumi |
|---|---|
| Modelo | GPN |
Descargar ficha resumen 


